Esta tabla resume la estructura completa del programa de formación en ISO 9001:2015, vinculando cada módulo con sus cláusulas correspondientes y su fase en el ciclo de mejora continua.
| # | Módulo | Cláusula(s) ISO | Enfoque Principal | Fase PHVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introducción a la Calidad y Terminología | ISO 9000 (M1, M2) | Conceptual / Histórico / Glosario | Base |
| 2 | Los 7 Principios de la Gestión de la Calidad | ISO 9000 (M1, M3) | Fundamentos filosóficos | Base |
| 3 | Pensamiento Basado en Procesos y PHVA | ISO 9000 (M6) | Metodológico / Operativo | Base |
| 4 | Contexto, Partes Interesadas y Alcance | Cláusula 4 | Estratégico / Normativo | Planificar |
| 5 | Liderazgo, Política y Planificación | Cláusulas 5 y 6 | Directivo/Normativo | Planificar |
| 6 | Recursos, Competencia e Información Documentada | Clausula 7 | Soporte/Documental | Planificar |
| 7 | Operación: Cliente, Diseño y Proveedores | Cláusula 8 (8.1–8.5) | Operativo / Procedimental | Hacer |
| 8 | Evaluación del Desempeño y Auditorías | Cláusulas 8.6–8.7 y 9 | Verificación / Analítico | Verificar |
| 9 | Mejora Continua y No Conformidades | Clausula 10 | Correctivo/Proactivo | Actuar |
| 10 | Implementación, Certificación y Tendencias | Integrador | Estratégico / Integrativo | Cierre |
